躍進5方吸糞車
【主要技術參數】 | |||||
產品名稱 | 吸糞車 | 產品型號 | CLQ5070GXE4NJ型吸糞車 | ||
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.725 | ||
額定載質量(Kg) | 3665,3600 | 外形尺寸(mm) | 5995×1980×2380 | ||
整備質量(Kg) | 3565 | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | ||
接近角/離去角(°) | 25/16 | 前懸/后懸(mm) | 1050/1637 | ||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308 | ||
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 95 | ||
其它 | 運輸品名:液態污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積4.725立方米;罐體外形尺寸為(長×長軸×短軸)(mm):3650×1650×1150.側防后防采用Q235A材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×140.后防離地高為480mm.隨底盤選裝駕駛室。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | NJ1071DBFT | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 南京汽車集團有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 5827×1920×2205 | 輪胎數 | 6 | ||
接近角/離去角(°) | 25/16 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/9+3 | 前輪距(mm) | 1588,1503 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1430 | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 | 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2672 3856 2545 2540 | 70 73 70 70 |
邢臺環衛吸糞車